Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Haber gorseli

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?”, “26 Haziran 2026 deprem nerede oldu?” gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 26 Haziran 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar…

26 TEMMUZ’DA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:22:53 39.7135 33.2737 5.0 -.- 2.2 -.- YUKARIKAMISLI-ELMADAG (ANKARA)

06:21:26 38.2512 31.9555 4.9 -.- 1.7 -.- SADIKKOY-ILGIN (KONYA)

05:57:11 36.9150 29.2852 9.8 -.- 1.7 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI)

05:39:44 39.9180 40.8152 1.3 -.- 1.4 -.- KANDILLI-ASKALE (ERZURUM)

05:39:02 38.4900 26.8097 4.4 -.- 1.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

05:12:04 37.3403 36.7233 6.2 -.- 0.9 -.- IMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

04:09:59 38.7568 36.5912 5.5 -.- 1.5 -.- ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI)

03:54:19 39.1678 28.0352 9.5 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)

02:52:57 37.3020 37.0495 4.3 -.- 1.9 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

02:40:28 37.9515 28.8548 11.0 -.- 1.5 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)

02:05:43 38.7487 36.5675 5.0 -.- 2.1 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

01:57:59 39.7260 35.5432 7.6 -.- 2.1 -.- KARAPINAR-SARAYKENT (YOZGAT)

01:33:13 40.2417 31.8045 5.0 -.- 1.9 -.- KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA)

00:56:33 36.5245 27.7222 7.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

yok

Author: admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir